中粮 | 12月12 中粮 | 12月13 中粮 | 12月14 中粮 | 12月15 中粮 | 12月16 中粮 |
中国食品(香港)0506 中粮 | 2.70 中粮 | 2.70 中粮 | 2.68 中粮 | 2.61 中粮 | 2.64 中粮 |
中粮糖业600737 中粮 | 7.20 中粮 | 7.27 中粮 | 7.25 中粮 | 7.17 中粮 | 7.18 中粮 |
中粮科工 301058 中粮 | 17.87 中粮 | 17.74 中粮 | 17.99 中粮 | 17.80 中粮 | 17.35 中粮 |
中粮包装(香港)0906 中粮 | 4.41 中粮 | 4.42 中粮 | 4.38 中粮 | 4.40 中粮 | 4.30 中粮 |
中粮科技000930 中粮 | 8.80 中粮 | 8.76 中粮 | 8.69 中粮 | 8.69 中粮 | 8.69 中粮 |
大悦城000031 中粮 | 4.21 中粮 | 4.10 中粮 | 3.99 中粮 | 3.94 中粮 | 3.96 中粮 |
蒙牛乳业(香港)2319 中粮 | 34.60 中粮 | 34.70 中粮 | 35.20 中粮 | 34.90 中粮 | 34.60 中粮 |
大悦城地产(香港)0207 中粮 | 0.325 中粮 | 0.32 中粮 | 0.315 中粮 | 0.315 中粮 | 0.325 中粮 |
酒鬼酒000799 中粮 | 136.17 中粮 | 137.55 中粮 | 142.48 中粮 | 140.14 中粮 | 140.20 中粮 |
中粮家佳康(香港)1610 中粮 | 2.12 中粮 | 2.15 中粮 | 2.14 中粮 | 2.11 中粮 | 2.12 中粮 |
福田实业(香港)0420 中粮 | 0.82 中粮 | 0.82 中粮 | 0.84 中粮 | 0.84 中粮 | 0.84 中粮 |
雅士利国际(香港)1230 中粮 | 1.12 中粮 | 1.12 中粮 | 1.13 中粮 | 1.12 中粮 | 1.12 中粮 |
现代牧业(香港)1117 中粮 | 1.00 中粮 | 1.00 中粮 | 1.01 中粮 | 0.97 中粮 | 0.96 中粮 |
中粮资本002423 中粮 | 7.55 中粮 | 7.65 中粮 | 7.31 中粮 | 7.42 中粮 | 7.64 中粮 |
妙可蓝多600882 中粮 | 31.77 中粮 | 32.73 中粮 | 34.82 中粮 | 33.99 中粮 | 34.35 中粮 |
中国圣牧(香港)1432 中粮 | 0.33 中粮 | 0.33 中粮 | 0.345 中粮 | 0.345 中粮 | 0.345 中粮 |
综合
12月1212月1312月1412月1512月16中国食品香港)05062.702.702.682.612.64中粮糖业6007377.207.277.257.177.18中粮科工 30105817.
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
相关文章-
苹果iPhone 18 Pro系列难抢 已延迟3周发货
2026-09-29 14:19
-
2022弘康金玉满堂终身寿险怎么买?对比弘康人寿金多多好吗?
2026-09-29 13:53
-
1.1公斤早产儿患先心病 “鸽子蛋”上医生施妙手
2026-09-29 13:11
-
长兴旗滨玻璃二线窑炉结顶 预计在10月点火,企业新闻
2026-09-29 11:40
网友点评
精彩导读
热门资讯
关注我们
关注微信公众号,了解最新精彩内容






